|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte DigInf | Punkte PuPS | Note | Korrekturstand |
|---|
| 6653637 | 26 | 22.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 7521452 | 29 | 31.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 7522352 | 38.5 | 40 | 2.3 |  | 100.0% |
| 7558328 | - | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8361488 | 32.5 | - | 3.0 |  | 100.0% |
| 8361714 | 26 | 40 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8366708 | 30 | 23 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8379835 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8411912 | 22 | 30 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8567060 | - | 29 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8569476 | - | 31.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8572751 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8573673 | - | 35.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8574800 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8578219 | - | 27 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8611778 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8611846 | 21.5 | - | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8612443 | 29 | 28 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8612869 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8620172 | - | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8620320 | - | 24.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8680683 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8718483 | - | 30.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8732894 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8754024 | - | 26.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8756373 | 35.5 | 36 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8760346 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8763764 | - | 22 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8764811 | 27 | 28.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8766475 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8768030 | 19 | 24.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8768398 | - | 43 | 1.7 |  | 100.0% |
| 8769232 | 0 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8769748 | 21 | 2 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8772710 | 31 | 25.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8775699 | - | 24.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8812816 | 20.5 | 26.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8813086 | 21 | 8.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8813299 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8813334 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8814380 | 29 | 34.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8821625 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8902557 | - | 31.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8903402 | - | 32 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8903637 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8904526 | - | 17.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8905280 | - | 28 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8909452 | - | 31.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8913649 | - | 40.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 8913974 | - | 26.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8926306 | - | 32.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8929241 | - | 38.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8929577 | - | 27.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8932694 | 35 | 33 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8934955 | 27.5 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8935912 | - | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8954698 | 48 | 33 | 2.0 |  | 100.0% |
| 8954722 | 41.5 | 31 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8954856 | 33 | 30.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8955016 | 28 | 28 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8955410 | - | 33 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8955464 | 27 | 22 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8955633 | 12 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8955778 | 27 | 27 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8955824 | 32.5 | 37.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8955880 | 13 | 23.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8956904 | 27.5 | 9 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8960124 | 18.5 | 38 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8961068 | 24 | 10 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8962205 | 48 | 42 | 1.3 |  | 100.0% |
| 8962418 | 21 | 15 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8964554 | 36.5 | 36 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8965410 | 25 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8966062 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8966466 | 35.5 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8966791 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8967590 | 41 | 47.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 8968075 | 29.5 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8968828 | 17.5 | 22 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8969660 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8972890 | 22.5 | 14.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8974050 | 16.5 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8974320 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8974992 | 26.5 | 13 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8976849 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9012594 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9013620 | 34 | 37 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9013898 | 36.5 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9014317 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9014811 | - | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9023967 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9096911 | 23 | 24 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9097104 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9105744 | - | 24 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9108870 | - | 30 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9112191 | - | 26 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9121530 | - | 25 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9151611 | - | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9155569 | 27.5 | 22.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9155782 | 15 | 27 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9155995 | 15 | 9 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9156480 | - | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9157560 | 9 | 11 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9157661 | 25 | 22 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9157863 | 20 | 27 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160117 | 16 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160229 | 29 | 25 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9160240 | 24.5 | 30.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9160319 | 42.5 | 33.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9160385 | 28 | 27.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9160431 | 15.5 | 50 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160486 | 31 | 50 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9160500 | 41 | 52 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9160576 | 43.5 | 52 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9160600 | 22.5 | 36.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160723 | 40.5 | 31.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9160824 | 23 | 35.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160936 | 18 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160958 | 24 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160970 | 41 | 26 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9161386 | 43 | 57 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9161577 | 16.5 | 18 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9161836 | 20.5 | 26 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9162174 | 30 | 29 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9162736 | 56 | 46 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9162747 | 36.5 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9162758 | 32.5 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9163019 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9163265 | 40 | 26.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9163726 | 28.5 | 25.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9164132 | 29.5 | 31.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9164165 | 20 | 26.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9164367 | 30.5 | 23.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9164514 | 22.5 | 28.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9164670 | 35.5 | 42.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9164872 | 50 | 38.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9164883 | 25.5 | 20 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9164930 | 37 | 31.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9165133 | 48 | 50 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9165447 | 31 | 23 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9165592 | 20 | 31.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9166178 | 27 | 33 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9166224 | 36.5 | 17 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9166391 | 25 | 43 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9166953 | - | 45.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9167269 | 38.5 | 48 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9167270 | 27.5 | 21 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9167594 | 53 | 39.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9167607 | 20.5 | 24.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9167763 | - | 51.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9167987 | 28.5 | 20 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9168350 | - | 43 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9168382 | 26.5 | 6 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9169159 | 21.5 | 25.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9169484 | 36.5 | 41.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9169787 | 29 | 20.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9169866 | 12.5 | 20 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9170252 | 22 | 38.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9170285 | 38 | 36 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9170331 | - | 26.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9170375 | 23.5 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9170577 | 14.5 | 9.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9170746 | 41.5 | 30.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9171534 | 25.5 | 21 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9171657 | 28 | 40 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9171870 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9172175 | - | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9172322 | 34.5 | 36 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9172401 | 39 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9172680 | 32 | 33 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9172816 | 49.5 | 55.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9172972 | 23.5 | 15.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9173356 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9173760 | 43 | 44.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9173995 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9174278 | 15.5 | 20 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9174346 | 38 | 38.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9174830 | 18 | 36 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9174920 | 17.5 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9174996 | 24.5 | 23.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9175492 | 17.5 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9175661 | - | 24 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9175683 | 3 | 2 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9175718 | 20 | 22.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9176089 | 22 | 29 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9176236 | 28.5 | 21.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9176897 | 34.5 | 22.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9176976 | 0 | 0 | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9177764 | 10 | 24 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9177800 | 25.5 | 24.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9178170 | 35.5 | 36.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9178361 | 37.5 | 36 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9178495 | - | 38.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9179037 | 28 | 38 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9179420 | 24 | 25.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9179744 | - | 41.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9180264 | 46 | 44 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9180343 | 36.5 | 29.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9180523 | 20 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9214688 | - | 36.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9240700 | - | 32.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9241273 | 21 | 31.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9244366 | - | 27.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 170 von 203 |
| Bestandene Klausuren: | 96 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 74 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Studierende, die die Gesamtklausur nicht bestanden haben, jedoch in einem Teil 24 oder mehr Punkte erreicht haben, müssen trotzdem die gesamte Klausur nachschreiben. Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe aller erreichten Punkte, daher ist eine Trennung nicht möglich. Im Übrigen hätten diese Studierenden einen Vorteil gegenüber allen anderen Kandidaten, da sie die doppelte Zeit zum Bestehen eines einzelnen Teils hätten benutzen können.
Klausureinsicht ist am 18., 20., 21., und 22.08.2003 zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Sie findet statt in den Räumen des Lehrstuhls, Klostergasse 3.
Eine Nachklausur wird am Freitag, dem 13.02.2004, von 13:00 bis 15:30 Uhr angeboten.
|
|
|
 |
 |
|