|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte DigInf | Note DigInf | Korrekturstand |
|---|
| 8612869 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8754382 | 12.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8755990 | 16 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8812838 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8812917 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8813299 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8813334 | 30.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8813378 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8814289 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8814324 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8955464 | 10.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8965410 | 29.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8972890 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8974320 | 35 | 2.0 |  | 100.0% |
| 8976849 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9012506 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9012583 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9041923 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9155010 | 6 | annulliert |  | 100.0% | | 9157101 | 39.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9157560 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9167607 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9168382 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9171870 | 17.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9174649 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9175718 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9178765 | 38 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9274997 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9354043 | 21.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9355718 | 17 | annulliert |  | 100.0% | | 9360578 | 40 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9362872 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9365583 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9365720 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9367260 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9368340 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9371187 | 32 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9412767 | 27 | annulliert |  | 100.0% | | 9414108 | 8 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9440533 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9443760 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9541546 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9541669 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9620970 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9622254 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9622816 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9622928 | 10.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9623100 | 11.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9625549 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9626359 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9627753 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9628888 | 25.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9629037 | 38 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9630971 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9630982 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9633581 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9634852 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9635102 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9636350 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9713233 | 12.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9741469 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9742975 | 14 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9743012 | 39 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9758300 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9760224 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9760606 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9765273 | 11.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9766061 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9766285 | 36.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9771955 | 14 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9773206 | 35.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9774207 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9775960 | 15 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9779649 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9780350 | 24 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9800533 | 36.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9803995 | 27 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9810387 | 42.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9811254 | 31.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9827171 | 8 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9829904 | 5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9860157 | 10.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9916574 | 27 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9920266 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9920312 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9920547 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9920660 | 36 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9920782 | 25.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9920951 | 15 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9921155 | 36.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9921201 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9921706 | 32.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9921908 | 38 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9922910 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9923102 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9923236 | 33.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9923482 | 17.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9923618 | 9 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9923810 | 16.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9923943 | 14 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9924944 | 35.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9925192 | 40.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9925227 | 27.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9925250 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9925372 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9925430 | 7 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9925787 | 41 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9926070 | 27 | annulliert |  | 100.0% | | 9926182 | 14 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9926307 | 7.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9926597 | 41 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9927218 | 15.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9927374 | 7.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9927385 | 42.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9927655 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9928050 | 22 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9928690 | 45 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9928847 | 38.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9929029 | 16 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9929040 | 16 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9929512 | 7 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9929534 | 41.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9929545 | 29 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9929590 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9929860 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9929960 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9930693 | 9.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9931437 | 22 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9931740 | 25.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9931808 | 2 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9932247 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9932405 | 39 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9932550 | 36.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9932662 | 14.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9933068 | 29 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9933136 | 37.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9933382 | 5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9933710 | 13.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9933742 | 36 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9935217 | 29.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 120 von 120 |
| Nicht erschienen oder krank: | 20 |
| Bestandene Klausuren: | 71 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 45 |
| Annullierte Klausuren: | 4 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|