|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte MobSWE | Note MobSWE | Korrekturstand |
|---|
| 8175941 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8378610 | 15 | n.b. |  | 100.0% |
| 8530655 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8561547 | 42.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 8567799 | 38 | 1.3 |  | 100.0% |
| 8683610 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8705154 | 11.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8760996 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8768398 | 18.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8768499 | 18.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8770369 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8771910 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8771932 | 19 | n.b. |  | 100.0% |
| 8776094 | 15.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8813244 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8961518 | 14.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8961753 | 41 | 1.0 |  | 100.0% |
| 8962508 | 29 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8963116 | 22 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8965400 | 31.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8966411 | 14.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8968053 | 12 | n.b. |  | 100.0% |
| 8968110 | 12.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8968345 | 9.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8969032 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8969267 | 21.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8970248 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8970540 | 10.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8972654 | 37 | 1.7 |  | 100.0% |
| 8973230 | 29.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8974061 | 33.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 8974320 | 13 | n.b. |  | 100.0% |
| 8976939 | 38.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 8977480 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9096911 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9108870 | 5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9156032 | 2.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9160240 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9160486 | 31.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9160723 | 5.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9161386 | 24 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9163726 | 15 | n.b. |  | 100.0% |
| 9164872 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9165133 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9165592 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9167269 | 14 | n.b. |  | 100.0% |
| 9167594 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9170746 | 33.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9171534 | 10.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9171657 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9174996 | 16 | n.b. |  | 100.0% |
| 9178361 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9180343 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9372559 | 19 | n.b. |  | 100.0% |
| 9372794 | 32.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9443468 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9444335 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9623660 | 33.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9633414 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9635203 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9637473 | 35 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9640008 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 61 von 61 |
| Nicht erschienen oder krank: | 1 |
| Bestandene Klausuren: | 36 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 25 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|