|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Spezifikation | Note Spezifikation | Korrekturstand |
|---|
| 8361488 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8718652 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8760188 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8904526 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8909452 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8955016 | 15.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8955611 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8960124 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8970248 | 27.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9023967 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9096911 | 25 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9157661 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9160486 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9167269 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9213812 | 13 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9244074 | 31 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9360578 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9377823 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9921458 | 17 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9924540 | 18 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9934697 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 21 von 21 |
| Nicht erschienen oder krank: | 0 |
| Bestandene Klausuren: | 16 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 5 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|