|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Spezifikation | Note Spezifikation | Korrekturstand |
|---|
| 7960694 | 6.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8361488 | 5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8553054 | 24 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8572795 | 10 | n.b. |  | 100.0% |
| 8613780 | 4 | n.b. |  | 100.0% |
| 8683610 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8718652 | 3.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8760188 | 17 | n.b. |  | 100.0% |
| 8763483 | 28 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8764250 | 27.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8768534 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8770369 | 24 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8812838 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8904526 | 1.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8909452 | 7 | n.b. |  | 100.0% |
| 8936294 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8954698 | 8.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8955016 | 6 | n.b. |  | 100.0% |
| 8955611 | 7.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8955677 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8955903 | 6 | n.b. |  | 100.0% |
| 8960124 | 17.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8960810 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8962610 | 24 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8962675 | 22.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8970248 | 9.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8971306 | 25 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8971609 | 24.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8972654 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9014080 | 8 | n.b. |  | 100.0% |
| 9023967 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9096911 | 11.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9155165 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9157661 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9160486 | 16 | n.b. |  | 100.0% |
| 9166953 | 32.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9167269 | 17 | n.b. |  | 100.0% |
| 9170746 | 23 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9171657 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9212159 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9213812 | 12 | n.b. |  | 100.0% |
| 9244074 | 9.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9372223 | 29 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9377823 | 15.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9628340 | 21.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9637317 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9921458 | 16.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9921830 | 8.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9924540 | 14.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9927611 | 1.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9934697 | 16.5 | n.b. |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 44 von 44 |
| Nicht erschienen oder krank: | 7 |
| Bestandene Klausuren: | 17 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 27 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|