|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Testen | Note Testen | Korrekturstand |
|---|
| 8033653 | 27.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8175941 | 28.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8377350 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8530655 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8560994 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8563773 | 16 | n.b. |  | 100.0% |
| 8564124 | 24.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8566025 | 8 | n.b. |  | 100.0% |
| 8574800 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8680571 | 18.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8705154 | 8 | n.b. |  | 100.0% |
| 8707707 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8754024 | 13.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8760245 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8760290 | 28.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8760862 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8760996 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8765520 | 31.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8768499 | 12 | n.b. |  | 100.0% |
| 8772406 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8772797 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8775543 | 16 | n.b. |  | 100.0% |
| 8813244 | 31 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8960719 | 30.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8961103 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8961125 | 31.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8961652 | 10.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8961753 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8962339 | 15.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8962462 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8962822 | 14.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8962990 | 18.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8964240 | 31 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8964622 | 31.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8965400 | 34.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8965960 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8967109 | 18 | n.b. |  | 100.0% |
| 8969267 | 25.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8970079 | 36.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8970775 | 29.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8971609 | 28.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8973230 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 8973442 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8975892 | 17.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 8976939 | 35.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9386395 | 19.5 | n.b. |  | 100.0% |
| 9443468 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9444335 | 13 | n.b. |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 44 von 44 |
| Nicht erschienen oder krank: | 4 |
| Bestandene Klausuren: | 29 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 15 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|