|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte SWT | Note SWT | Korrekturstand |
|---|
| 1180313 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8718483 | 33 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8735720 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8771034 | 9 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8813299 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8821625 | 21.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8955767 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9164367 | 27 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9172322 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9173995 | 12.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9213812 | 32.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9244366 | 31.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9283729 | 33 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9360264 | 32.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9363548 | 39 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9369925 | 34.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9370625 | 37 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9371435 | 28 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9373795 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9376710 | 42.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9377856 | 31.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9379780 | 12.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9380850 | 34.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9386845 | 27.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9455146 | 34.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9478050 | 41 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9620140 | 34.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9620342 | 30.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9620836 | 34.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9622164 | 29 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9622276 | 35 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9622983 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9623771 | 40 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9625549 | 27 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9627305 | 30 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9631276 | 37.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9632288 | 33.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9632839 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9634066 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9635416 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9911840 | 17 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9921830 | 24.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9929780 | 32.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9932326 | 21.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 40 von 40 |
| Nicht erschienen oder krank: | 4 |
| Bestandene Klausuren: | 34 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 6 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|