|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Softwaretechnologie | Note Softwaretechnologie | Korrekturstand |
|---|
| 1180133 | 25.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 1500263 | 35.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 8574800 | 21.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8813299 | 25.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8974992 | 24.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9041160 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9117804 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9160824 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9243590 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9281817 | 34.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9283134 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9356102 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9356630 | 13 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9367014 | 37.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9368845 | 40.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9369868 | 38 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9372728 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9372895 | 15 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9372952 | 38 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9373986 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9377812 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9378295 | 35.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9384742 | 45.5 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9413364 | 28 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9520140 | 24 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9520914 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9620465 | 15 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9620825 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9620869 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9621736 | 36 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9622355 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9625314 | 42.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9625380 | 35.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9626561 | 39 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9626820 | 15.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9628328 | 48 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9628888 | 14.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9629485 | 32.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9630578 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9631893 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9632839 | 46 | 1.0 |  | 100.0% |
| 9636259 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9740503 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9758949 | 6 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9759882 | 35 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9760257 | 34 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9760550 | 38.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9762529 | 43 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9764340 | 34.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9764902 | 29.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9765183 | 38 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9766061 | 44 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9766285 | 40.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9767231 | 33.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9773206 | 30.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9774565 | 14.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9777760 | 36.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9781776 | 24 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9782261 | 37 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9786110 | 24.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9803995 | 42.5 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9835541 | 39 | 2.0 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 54 von 54 |
| Nicht erschienen oder krank: | 8 |
| Bestandene Klausuren: | 45 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 9 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|