|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Telematik | Note Telematik | Korrekturstand |
|---|
| 1187252 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8567766 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8572751 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8574800 | 30.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8717392 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8772710 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8966870 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8972698 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9012583 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9125375 | 28 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9164749 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9166953 | 41.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9169866 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9173995 | 12.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9213373 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9213509 | 0 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9283729 | 36 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9354682 | 20.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9360264 | 35 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9360556 | 33 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9361401 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9363548 | 38.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9367227 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9368744 | 36 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9369868 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9372166 | 30.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9372223 | 39.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9373795 | 25.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9377856 | 35.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9380850 | 27 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9384742 | 26 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9610106 | 11 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9620836 | 36.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9620869 | 34.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9621231 | 30 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9621870 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9622164 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9622276 | 19.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9622983 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9623165 | 38 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9623771 | 27.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9625549 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9626561 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9627305 | 17 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9627900 | 39 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9631276 | 13.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9632288 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9632839 | 38.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9634066 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9773206 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 43 von 43 |
| Nicht erschienen oder krank: | 7 |
| Bestandene Klausuren: | 32 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 11 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|