|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte Telematik | Note Telematik | Korrekturstand |
|---|
| 1187252 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 8567766 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 8572751 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8717392 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 8772710 | 30.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8966870 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9012583 | 16 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9164749 | 24.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9169866 | 34 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9173995 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9213373 | 12 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9213509 | 2 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9367227 | 31.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9610106 | 16 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9622276 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9625549 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9627305 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9631276 | 18.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 15 von 15 |
| Nicht erschienen oder krank: | 3 |
| Bestandene Klausuren: | 10 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 5 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|