|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Matrikelnr | Punkte AngewandteTelematik | Note AngewandteTelematik | Korrekturstand |
|---|
| 1180133 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 1180515 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 1183966 | 31.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 1499090 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 7960694 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 8717392 | 32.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 8970248 | 14 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 8974992 | 21 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9117804 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9160824 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9172322 | 33 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9172972 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9212440 | 5.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9243590 | 23 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9356102 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9360578 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9361770 | 25 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9366260 | 32.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9368845 | 35 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9370210 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9371435 | 17.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9372728 | 28 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9372952 | 31.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9376710 | 44 | 1.3 |  | 100.0% |
| 9377812 | 41.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9379220 | 3.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9386845 | 26.5 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9412565 | 10 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9413364 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9520914 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9610106 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9620386 | 11.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9620465 | 0.5 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9625380 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9626820 | 19 | nicht bestanden |  | 100.0% |
| 9630578 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9631276 | 36.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9631893 | 24.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9639730 | 23.5 | 3.7 |  | 100.0% |
| 9740503 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9758300 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9759882 | 28 | 3.3 |  | 100.0% |
| 9760257 | 35 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9760550 | 31.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9761831 | 34.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9762529 | 34 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9763216 | 22 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9764340 | 32 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9764902 | 33.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9765183 | 39.5 | 2.0 |  | 100.0% |
| 9766061 | 34.5 | 2.3 |  | 100.0% |
| 9766500 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9767231 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9773193 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9777760 | 33.5 | 2.7 |  | 100.0% |
| 9777893 | 20 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9781776 | 22.5 | 4.0 |  | 100.0% |
| 9782261 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9785411 | 29 | 3.0 |  | 100.0% |
| 9786110 | - | nicht erschienen |  | 100.0% | | 9803995 | 40.5 | 1.7 |  | 100.0% |
| 9925250 | 28.5 | 3.0 |  | 100.0% |
| Korrigierte Klausuren: | 48 von 48 |
| Nicht erschienen oder krank: | 14 |
| Bestandene Klausuren: | 40 |
| Nicht bestandene Klausuren: | 8 |
| Annullierte Klausuren: | 0 |
Klausuren von Teilnehmern ohne Anmeldung oder ohne Zulassung werden annulliert! Alle Angaben sind ohne Gewähr!
|
 |
 |
 |
|